La nuova linea Ford Tourneo Custom e E-Tourneo Custom porta l’esperienza di guida e l’intrattenimento dei passeggeri a nuovi livelli. Fino a 5.472 litri di spazio per i bagagli, un comfort eccezionale per un massimo di 8 passeggeri.
La nuova linea Ford Tourneo Custom e E-Tourneo Custom porta l’esperienza di guida e l’intrattenimento dei passeggeri a nuovi livelli. Fino a 5.472 litri di spazio per i bagagli, un comfort eccezionale per un massimo di 8 passeggeri.
La nuova linea Ford Tourneo Custom e E-Tourneo Custom porta l’esperienza di guida e l’intrattenimento dei passeggeri a nuovi livelli. Fino a 5.472 litri di spazio per i bagagli, un comfort eccezionale per un massimo di 8 passeggeri.
Perfetto per tutti i giorni e per tutto il giorno, con i tuoi amici, la tua famiglia e per il tuo lavoro.
Scopri la promozione di questo mese con le migliori soluzioni pensate appositamente per te.
A partire da €349* al mese.
Tourneo Custom offre diverse configurazioni di posti a sedere per un massimo di otto passeggeri, compresi i sedili in stile conferenza. Basta far scorrere, girare, piegare e sollevare i sedili per creare lo spazio perfetto per i passeggeri.
Qualunque sia il viaggio che ti aspetta, grazie ai vani portaoggetti nel portellone laterale e sotto ogni sedile, sarai libero di portare con te di tutto il necessario. I sedili posteriori super flessibili possono essere ripiegati, spostati in avanti o addirittura rimossi del tutto. Il tutto consente di ricavare fino a 5.472 litri di spazio per i bagagli.
Il tetto opzionale in vetro colorato crea un ambiente luminoso che connette i passeggeri al mondo che li circonda. Uno speciale rivestimento aiuta gli interni a rimanere più freschi in estate e più caldi in inverno.
Il sistema audio Tourneo Custom a 14 altoparlanti di Bang & Olufsen ti consente di creare l’esperienza di ascolto perfetta.
Per te e i tuoi passeggeri.
Il controllo elettronico automatico della temperatura a tre zone offre ai passeggeri anteriori e posteriori un controllo individuale del clima. Il sistema mantiene automaticamente le impostazioni desiderate.
Considera il Tourneo il tuo ufficio in movimento. Ford SYNC 4 offre una connettività migliorata grazie a un nuovo modem 5G, un’integrazione perfetta con lo smartphone, un touchscreen da 13″ e il riconoscimento vocale. L’innovativa funzione “volante pieghevole” consente di creare una scrivania angolata quando si è parcheggiati, ideale per appoggiare un laptop o per pranzare.
Disponibile sia per i modelli 100% elettrici che per quelli PHEV, Pro Power Onboard offre una fonte di energia mobile integrata che fornisce fino a 2,3 Kw di potenza. In questo modo, puoi collegare utensili elettrici, luci, laptop, dispositivi di intrattenimento per passeggeri e altri dispositivi, il tutto mentre sei in viaggio.
Le tecnologie di serie del Tourneo Custom includono Pre-Collision Assist, Cruise Control, Intelligent Speed Assist, Traffic Sign Recognition, Driver Alert, Front & Rear Parking Aid, e la telecamera posteriore, che aiuta a ridurre la complessità del parcheggio in spazi cittadini ristretti.
Gli utenti aziendali possono accedere a una serie di servizi intelligenti di Ford Pro Software e a strumenti di gestione della flotta, come Ford Pro Telematics. Tutto perfettamente connesso. Il tutto contribuendo ad aumentare i tempi di attività dei veicoli e a massimizzare la produttività aziendale.
Caricando la mappa, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di Google.
Scopri di più
Caricando la mappa, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di Google.
Scopri di più
Marca | Modello | Allestimento | Cilindrata | KvCv | Prezzo | Richiesta |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Tourneo Custom | Tou. Cust. 320 2.0 EcoBlue 136 PC Tit. | 1996 | 100/136 | 54.810 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou. Cust. 320 2.0 EcoBlue 150 PC Tit. | 1996 | 110/150 | 55.420 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou. Cust. 320 2.0 EcoBlue 136 PL Tit. | 1996 | 100/136 | 56.640 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou. Cust. 320 2.0 EcoBlue 150 PL Tit. | 1996 | 110/150 | 57.250 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 136 aut. PC Tit. | 1996 | 100/136 | 58.470 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou. Cust. 320 2.0 EcoBlue 150 PC Sport | 1996 | 110/150 | 58.470 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust.340 2.5Duratec PHEV 233 PC Tit. | 2488 | 171/233 | 59.385 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170 aut. PC Tit. | 1996 | 125/170 | 59.690 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 136 aut. PL Tit. | 1996 | 100/136 | 60.300 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou. Cust. 320 2.0 EcoBlue 150 PC Active | 1996 | 110/150 | 60.605 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust.340 2.5Duratec PHEV 233 PL Tit. | 2488 | 171/233 | 61.215 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170 aut. PL Tit. | 1996 | 125/170 | 61.520 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 136 aut.AWD PC T. | 1996 | 100/136 | 62.130 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou. Cust. 320 2.0 EcoBlue 150 PL Active | 1996 | 110/150 | 62.435 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust.340 2.5Duratec PHEV 233 PC Spor | 2488 | 171/233 | 62.435 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170 aut. PC Sport | 1996 | 125/170 | 62.740 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou. Cust. 320 2.0 EcoBlue 150 PC Tit. X | 1996 | 110/150 | 63.045 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170 aut.AWD PC T. | 1996 | 125/170 | 63.350 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 136 aut.AWD PL T. | 1996 | 100/136 | 63.960 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust.340 2.5Duratec PHEV 233 PC Act. | 2488 | 171/233 | 64.570 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170 aut. PC Act. | 1996 | 125/170 | 64.875 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou. Cust. 320 2.0 EcoBlue 150 PL Tit. X | 1996 | 110/150 | 64.875 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170 aut.AWD PL T. | 1996 | 125/170 | 65.180 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170aut.AWD PC Sp. | 1996 | 125/170 | 66.400 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust.340 2.5Duratec PHEV 233 PL Act. | 2488 | 171/233 | 66.400 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170 aut. PL Act. | 1996 | 125/170 | 66.705 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust.340 2.5Duratec PHEV 233 PC TitX | 2488 | 171/233 | 67.010 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170 aut. PC Tit.X | 1996 | 125/170 | 67.315 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170aut.AWD PC Ac. | 1996 | 125/170 | 68.535 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust.340 2.5Duratec PHEV 233 PL TitX | 2488 | 171/233 | 68.840 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170 aut. PL Tit.X | 1996 | 125/170 | 69.145 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170aut.AWD PL Ac. | 1996 | 125/170 | 70.365 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170aut.AWD PC T.X | 1996 | 125/170 | 70.975 € | Richiedi preventivo |
Ford | Tourneo Custom | Tou.Cust. 320 2.0 EcoB 170aut.AWD PL T.X | 1996 | 125/170 | 72.805 € | Richiedi preventivo |
Via Sarzanese Nord 6648 Piano di Mommio, Massarosa (LU)
Vendita
Orario
Lun-Ven:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Assistenza
Ricambi
Via Delle Ville Prima 1081- Lucca (LU)
Vendita
Orario
Lun – Ven:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Assistenza
Via Pecorina 95 – Sarzana (SP)
Vendita
+39 0187.62.25.55
Orario
Lun – Ven:
09:00 – 12:30 / 15:00 – 19:00
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:00
Assistenza
Orario
Lun-Ven:
08:30 – 12:00 / 14:30 – 18:00
Ricambi