CAPACE DI GRANDI COSE.
Ora disponibile anche in versione Defender 130
VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | CO2 | ALIMENTAZIONE | CONSUMI | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Defender 90 3.0d i6 mhev S awd 200cv auto | 2996 | 147/200 | Hybrid Diesel | € 65.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto S | 2996 | 147/200 | Hybrid Diesel | € 65.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE | 2996 | 147/200 | Hybrid Diesel | € 70.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto S | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 70.600 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 200 CV X-Dynamic SE | 2996 | 147/200 | Hybrid Diesel | € 74.200 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto S | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 75.200 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 75.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 250 CV X-Dynamic SE | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 79.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 79.900 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 250 CV XS Edition | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 82.600 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 300 CV X-Dynamic SE | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 84.200 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 250 CV Dynamic HSE | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 86.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 300 CV X-Dynamic HSE | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 91.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 3.0D I6 300 CV AWD Auto X | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 112.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 5.0 V8 525 CV AWD Auto | 4999 | 386/525 | Benzina | € 139.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 5.0 V8 AWD Aut Carpathian Ed | 4999 | 386/525 | Benzina | € 147.500 | PREVENTIVO |
VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | CO2 | ALIMENTAZIONE | CONSUMI | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Defender 110 3.0D I6 200 CV AWD Auto SE | 2.996 | 147/200 | Hybrid Diesel | € 74.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 200 CV X-Dynamic SE | 2996 | 147/200 | Hybrid Diesel | € 79.100 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 80.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 250 CV X-Dynamic SE | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 84.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 250 CV X-Dynam. HSE | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 90.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 250 CV XS Edition | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 85.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 84.900 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 300 CV X-Dynamic SE | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 89.200 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 300 CV X-Dynam. HSE | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 95.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 300 CV AWD Auto X | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 114.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0D I6 300 CV 75th Lim. Ed | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 114.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto | 1998 | 297/404 | Plug-in Benzina | € 80.200 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto S | 1998 | 297/404 | Plug-in Benzina | € 85.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 2.0 Si4 PHEV AWD Auto SE | 1998 | 297/404 | Plug-in Benzina | € 90.100 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 2.0 Si4 PHEV X-Dynamic SE | 1998 | 297/404 | Plug-in Benzina | € 94.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 2.0 Si4 PHEV X-Dynamic HSE | 1998 | 297/404 | Plug-in Benzina | € 100.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 2.0 Si4 PHEV X | 1998 | 297/404 | Plug-in Benzina | € 119.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 2.0 Si4 PHEV XS Edition | 1998 | 297/404 | Plug-in Benzina | € 94.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 2.0 Si4 PHEV 75th Lim. Ed. | 1998 | 297/404 | Plug-in Benzina | € 119.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0 l6 400 CV AWD Auto SE | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 88.200 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0 l6 AWD Aut X-Dynamic SE | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 92.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0 l6 AWD Aut X-Dynam. HSE | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 98.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0 l6 AWD Aut XS Edition | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 92.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0 l6 AWD Aut 75th Lim. Ed | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 117.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 3.0 l6 400 CV AWD Auto X | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 117.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 5.0 V8 525 CV AWD Auto | 4999 | 386/525 | Benzina | € 141.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 5.0 V8 AWD Carpathian Ed. | 4999 | 386/525 | Benzina | € 149.200 | PREVENTIVO |
VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | CO2 | ALIMENTAZIONE | CONSUMI | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Defender 130 3.0D I6 250 CV AWD Auto SE | 2.996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 89.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0D I6 250 CV X-Dynamic SE | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 93.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0D I6 250 CV X-Dynam. HSE | 2996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 100.600 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto SE | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 94.200 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0D I6 300 CV X-Dynamic SE | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 98.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0D I6 300 CV X-Dynam. HSE | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 105.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0D I6 300 CV First Edit. | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 103.600 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0D I6 300 CV AWD Auto X | 2996 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 124.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0 l6 400 CV AWD Auto SE | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 97.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0 l6 400 CV X-Dynamic HSE | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 108.600 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0 l6 400 CV First Edition | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 107.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0 l6 400 CV AWD Auto X | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 127.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 130 3.0 l6 400 CV X-Dynamic SE | 2995 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 100.653 | PREVENTIVO |
VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | CO2 | ALIMENTAZIONE | CONSUMI | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Defender 90 Hard Top 3.0d i6 mhev awd 200cv auto | 2.996 | 147/200 | Hybrid Diesel | € 57.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 Hard Top 3.0d i6 mhev awd 250cv auto | 2.996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 61.200 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 Hard Top 3.0d i6 mhev SE awd 250cv auto | 2.996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 69.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 90 Hard Top 3.0d i6 mhev X‑DYNAMIC SE awd 250cv auto | 2.996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 72.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 Hard Top 3.0d i6 mhev awd 250cv auto | 2.996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 69.900 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 Hard Top 3.0d i6 mhev S awd 250cv auto | 2.996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 75.900 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 Hard Top 3.0d i6 mhev SE awd 250cv auto | 2.996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 83.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 Hard Top 3.0d i6 mhev X‑DYNAMIC SE awd 250cv auto | 2.996 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 86.700 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 Hard Top 3.0d i6 mhev S awd 300cv auto | 2.996 | 220/300 | Hybrid Diesel | € 80.600 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 Hard Top 3.0d i6 mhev SE awd 300cv auto | 2.996 | 220/300 | Hybrid Diesel | € 88.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Defender 110 Hard Top 3.0d i6 mhev X‑DYNAMIC SE awd 300cv auto | 2.996 | 220/300 | Hybrid Diesel | € 91.400 | PREVENTIVO |
Via Sarzanese Nord 6648 Piano di Mommio, Massarosa (LU)
Vendita
Orario
Lun-Ven:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Assistenza
Ricambi
Via Delle Ville Prima 1081- Lucca (LU)
Vendita
Orario
Lun – Ven:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Assistenza
Via Pecorina 95 – Sarzana (SP)
Vendita
+39 0187.62.25.55
Orario
Lun – Ven:
09:00 – 12:30 / 15:00 – 19:00
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:00
Assistenza
Orario
Lun-Ven:
08:30 – 12:00 / 14:30 – 18:00
Ricambi