Raffinatezza e stile
VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | CO2 | ALIMENTAZIONE | CONSUMI | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover Range Rover 3.0D l6 SE | 2.997 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 129.100 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D l6 HSE | 2997 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 137.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D l6 Autobiography | 2997 | 183/249 | Hybrid Diesel | € 154.700 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D I6 300 CV SE | 2997 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 133.100 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D I6 300 CV HSE | 2997 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 141.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D I6 300 CV Autobiography | 2997 | 221/300 | Hybrid Diesel | € 158.700 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D l6 350 CV HSE | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 148.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D l6 350 CV Autobiography | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 166.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D l6 350 CV First Edition | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 175.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D l6 350 CV SV | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 197.900 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D I6 350 CV HSE LWB | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 152.600 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D I6 350CV Autobiog. LWB | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 169.100 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D I6 350CV First Ed. LWB | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 178.100 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D I6 350 CV SV LWB | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 222.700 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D I6 350CV HSE LWB 7 p. | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 155.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0D I6 350CV Autob.LWB 7p. | 2997 | 258/351 | Hybrid Diesel | € 168.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 HSE LWB | 2996 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 149.100 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 Autobiography LWB | 2996 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 165.600 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 l6 Autobiography | 2996 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 162.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 HSE LWB 7 posti | 2996 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 152.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 Autobiogr. LWB 7 p. | 2996 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 165.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 l6 HSE | 2996 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 145.200 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 l6 Autobiography | 2996 | 294/400 | Hybrid Benzina | € 162.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 4.4 V8 HSE | 4395 | 390/530 | Benzina | € 158.700 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 4.4 V8 HSE LWB 7 posti | 4395 | 390/530 | Benzina | € 165.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 4.4 V8 Autobiography | 4395 | 390/530 | Benzina | € 175.900 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 4.4 V8 Autobiogr. LWB 7p. | 4395 | 390/530 | Benzina | € 178.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 4.4 V8 Autobiography LWB | 4395 | 390/530 | Benzina | € 179.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 4.4 V8 First Edition | 4395 | 390/530 | Benzina | € 184.900 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 4.4 V8 First Edition LWB | 4395 | 390/530 | Benzina | € 188.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 4.4 V8 SV | 4395 | 390/530 | Benzina | € 211.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 4.4 V8 SV LWB | 4395 | 390/530 | Benzina | € 235.700 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 440 CV SE | 2996 | 324/440 | Plug-in Hybrid Benzina | € 141.300 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 440 CV HSE | 2996 | 324/440 | Plug-in Hybrid Benzina | € 149.600 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 440 CV Autobiog. | 2996 | 324/440 | Plug-in Hybrid Benzina | € 166.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 440 CV First Ed. | 2996 | 324/440 | Plug-in Hybrid Benzina | € 173.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 440 CV HSE LWB | 2996 | 324/440 | Plug-in Hybrid Benzina | € 153.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 440 CV Autob.LWB | 2996 | 324/440 | Plug-in Hybrid Benzina | € 169.500 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 440 CV F.Ed. LWB | 2996 | 324/440 | Plug-in Hybrid Benzina | € 178.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 510 CV HSE | 2996 | 375/510 | Plug-in Hybrid Benzina | € 158.400 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 510 CV Autobiog. | 2996 | 375/510 | Plug-in Hybrid Benzina | € 175.000 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 510 CV First Ed. | 2996 | 375/510 | Plug-in Hybrid Benzina | € 178.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover Range Rover 3.0 I6 PHEV 510 CV SV | 2996 | 375/510 | Plug-in Hybrid Benzina | € 210.100 | PREVENTIVO |
Via Sarzanese Nord 6648 Piano di Mommio, Massarosa (LU)
Vendita
  Orario  Â
    Lun-Ven:Â
    09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
   Sabato:
   09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Assistenza
Ricambi
Via Delle Ville Prima 1081- Lucca (LU)
Â
Vendita
 OrarioÂ
    Lun – Ven:
    09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
    Sabato:
    09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Assistenza
Via Pecorina 95 – Sarzana (SP)
Â
Vendita
  +39 0187.62.25.55
Â
 OrarioÂ
    Lun – Ven:
    09:00 – 12:30 / 15:00 – 19:00
    Sabato:
    09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:00
Assistenza
  Orario
    Lun-Ven:
    08:30 – 12:00 / 14:30 – 18:00
Ricambi