VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | CO2 | ALIMENTAZIONE | CONSUMI | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV | 1.998 | 120/163 | Diesel | € 42.390 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV S | 1998 | 120/163 | Diesel | € 48.065 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV R-Dynamic S | 1998 | 120/163 | Diesel | € 50.795 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV AWD Auto | 1998 | 120/163 | Hybrid Diesel | € 47.905 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV AWD Auto S | 1998 | 120/163 | Hybrid Diesel | € 53.895 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV AWD Auto SE | 1998 | 120/163 | Hybrid Diesel | € 59.150 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV AWD Auto R-D. S | 1998 | 120/163 | Hybrid Diesel | € 56.575 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV AWD Auto R-D.SE | 1998 | 120/163 | Hybrid Diesel | € 61.825 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV AWD Aut R-D.HSE | 1998 | 120/163 | Hybrid Diesel | € 67.135 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 163 CV AWD Auto Bronze | 1998 | 120/163 | Hybrid Diesel | € 59.410 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 204 CV AWD Auto S | 1998 | 150/204 | Hybrid Diesel | € 56.945 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 204 CV AWD Auto SE | 1998 | 150/204 | Hybrid Diesel | € 62.250 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 204 CV AWD Auto R-D.S | 1998 | 150/204 | Hybrid Diesel | € 59.675 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 204 CV AWD Auto R-D.SE | 1998 | 150/204 | Hybrid Diesel | € 64.925 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 204 CV AWD Aut R-D.HSE | 1998 | 150/204 | Hybrid Diesel | € 70.230 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 204 CV AWD Auto Autob. | 1998 | 150/204 | Hybrid Diesel | € 78.110 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0D I4 204 CV AWD Auto Bronze | 1998 | 150/204 | Hybrid Diesel | € 62.510 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 I3 160 CV Auto | 1497 | 118/160 | Hybrid Benzina | € 42.810 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 I3 160 CV Auto S | 1497 | 118/160 | Hybrid Benzina | € 48.800 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 I3 160 CV Auto SE | 1497 | 118/160 | Hybrid Benzina | € 54.005 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 I3 160 CV Auto R-Dy. S | 1497 | 118/160 | Hybrid Benzina | € 51.430 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 I3 160 CV Auto R-D.SE | 1497 | 118/160 | Hybrid Benzina | € 56.730 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0 249 CV AWD Auto S | 1997 | 183/249 | Hybrid Benzina | € 58.835 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0 249 CV AWD Auto SE | 1997 | 183/249 | Hybrid Benzina | € 64.085 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0 249 CV AWD Au. R-Dynamic S | 1997 | 183/249 | Hybrid Benzina | € 61.565 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0 249 CV AWD Auto R-Dyn. SE | 1997 | 183/249 | Hybrid Benzina | € 66.815 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0 249 CV AWD Au. R-Dyn. HSE | 1997 | 183/249 | Hybrid Benzina | € 72.125 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0 I4 249 CV AWD Autobiogr. | 1997 | 183/249 | Hybrid Benzina | € 80.005 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 2.0 I4 300 CV AWD Auto HST | 1997 | 221/300 | Hybrid Benzina | € 73.230 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 PHEV 300 CV AWD Auto S | 1497 | 227/309 | Hybrid Benzina | € 61.095 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 PHEV 300 CV AWD Auto SE | 1497 | 227/309 | Hybrid Benzina | € 66.135 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 PHEV 300CV AWD Au.R-Dyn.S | 1497 | 227/309 | Hybrid Benzina | € 63.460 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 PHEV 300CV AWD Au.R-Dyn.SE | 1497 | 227/309 | Hybrid Benzina | € 68.655 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 PHEV 300CV AWD Au.R-DynHSE | 1497 | 227/309 | Hybrid Benzina | € 73.965 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 I3 PHEV 300 CV AWD Auto Au | 1497 | 227/309 | Hybrid Benzina | € 80.895 | PREVENTIVO | ||
Land Rover RR Evoque 1.5 I3 PHEV 300 CV AWD Bronze | 1497 | 227/309 | Hybrid Benzina | € 66.610 | PREVENTIVO |
Via Sarzanese Nord 6648 Piano di Mommio, Massarosa (LU)
Vendita
Orario
Lun-Ven:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Assistenza
Ricambi
Via Delle Ville Prima 1081- Lucca (LU)
Vendita
Orario
Lun – Ven:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Assistenza
Via Pecorina 95 – Sarzana (SP)
Vendita
+39 0187.62.25.55
Orario
Lun – Ven:
09:00 – 12:30 / 15:00 – 19:00
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:00
Assistenza
Orario
Lun-Ven:
08:30 – 12:00 / 14:30 – 18:00
Ricambi