La vuoi con il finanziamento?
Compila il modulo contatti
e ricevi la tua offerta con finanziamento
Cerchi la migliore offerta disponibile?
Compila il modulo contatti
e ricevi la tua offerta
Verdetto
Offre fino a 15,1 metri cubi di volume di carico sicuro, oltre a 4.217 mm di lunghezza massima del pianale di carico, per trasportare agevolmente materiali lunghi come tubi, assi e rotoli di moquette.
Accedere al vano di carico è semplice grazie alla porta di carico laterale scorrevole e alle porte posteriori a tutta altezza, con gradino paraurti posteriore integrato.
E la versione con motore EcoBlue Hybrid è più efficiente che mai, con consumi ed emissioni ridotti grazie al supporto del motore elettrico che permette di recuperare energia ad ogni frenata.
VERSIONE | CILINDRATA | KW/CV | CO2 | ALIMENTAZIONE | CONSUMI | LISTINO | RICEVI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transit 290 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 46.912 | PREVENTIVO | ||||
Transit 290 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 48.742 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 47.522 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 49.962 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 49.352 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 48.437 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Automatica A6 | Diesel | € 50.877 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 50.267 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 48.132 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV | Diesel | € 50.572 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 49.962 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 49.047 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Automatica A6 | Diesel | € 51.487 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 50.877 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 48.742 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 51.182 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 50.572 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 49.657 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Automatica A6 | Diesel | € 52.097 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 51.487 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TRAIL 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 53.927 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TRAIL 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.012 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 48.437 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 50.267 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 49.352 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 51.182 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 49.047 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 51.487 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 50.877 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 49.962 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Automatica A6 | Diesel | € 52.402 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 51.792 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 49.657 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 52.097 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 51.487 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 50.572 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Automatica A6 | Diesel | € 53.012 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 52.402 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TRAIL 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 54.842 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TRAIL 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.927 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 50.572 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 52.402 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 51.487 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 53.317 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 51.487 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 53.317 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 52.402 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 54.232 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.012 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 54.842 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.927 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue HDT 165 CV Automatica A10 | Diesel | € 56.672 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 55.757 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 56.062 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 56.977 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TRAIL 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 59.417 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TRAIL 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 60.332 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 56.977 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 57.892 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TRAIL 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 60.332 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TRAIL 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 61.247 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 58.502 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 59.417 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 50.572 | PREVENTIVO | ||||
Transit 310 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 52.402 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 51.182 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 53.622 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 53.012 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 51.792 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 52.707 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Automatica A6 | Diesel | € 55.147 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 52.097 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 54.537 | PREVENTIVO | ||||
Transit 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 53.927 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.622 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Automatica A6 | Diesel | € 56.062 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 55.452 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TRAIL 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 56.977 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 54.537 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 56.367 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 55.452 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 57.282 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 56.062 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 56.977 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue MHEV170 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 58.807 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 60.027 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 60.942 | PREVENTIVO | ||||
Transit 350 L4H3 TREND 2.0 EcoBlue 170 CV Manuale M6 | Diesel | € 62.467 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 52.463 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 54.903 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 54.293 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 150 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.073 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 150 CV Automatica A6 | Diesel | € 55.513 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV150 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 54.903 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.073 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 55.513 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 54.903 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 150 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.683 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue 150 CV Automatica A6 | Diesel | € 56.123 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV150 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 55.513 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TRAIL 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 58.258 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TRAIL 2.0 EcoBlue MHEV150 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 58.868 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TITANIUM 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 56.733 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TITANIUM 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 58.563 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L2H2 TITANIUM 2.0 EcoBlue 150 CV Automatica A6 | Diesel | € 59.783 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.378 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 55.818 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 55.208 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 150 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.988 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 150 CV Automatica A6 | Diesel | € 56.428 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 330 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV150 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 55.818 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 53.988 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 56.428 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 55.818 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 150 CV Manuale M6 | Diesel | € 54.598 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue 150 CV Automatica A6 | Diesel | € 57.038 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TREND 2.0 EcoBlue MHEV150 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 56.428 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TRAIL 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 59.173 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TRAIL 2.0 EcoBlue MHEV150 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 59.783 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TITANIUM 2.0 EcoBlue 130 CV Manuale M6 | Diesel | € 57.648 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TITANIUM 2.0 EcoBlue 130 CV Automatica A6 | Diesel | € 60.088 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TITANIUM 2.0 EcoBlue MHEV130 CV Manuale M6 | Hybrid Diesel | € 59.478 | PREVENTIVO | ||||
Transit Combi 350 L3H2 TITANIUM 2.0 EcoBlue 150 CV Automatica A6 | Diesel | € 60.698 | PREVENTIVO |
Caricando la mappa, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di Google.
Scopri di più
Caricando la mappa, l'utente accetta l'informativa sulla privacy di Google.
Scopri di più
L’unico veicolo commerciale ibrido diesel. Il Ford Transit EcoBlue Hybrid è più efficiente, con consumi ed emissioni ridotti grazie al supporto del motore elettrico che permette di recuperare energia ad ogni frenata. Ford Transit ti offre il massimo della versatilià grazie alla trazione integrale intelligente (AWD) e alla portata fino a 5 tonnellate.
Dalle funzionalità intelligenti che migliorano le capacità alle tecnologie avanzate che semplificano la guida, Ford Transit è progettato per affrontare qualsiasi lavoro con facilità. Con fino a 15,1 metri cubi di spazio di carico e un piano di carico di 4.217 mm, non esiste lavoro troppo grande. Il modem FordPass connect e l’app FordPass Pro collaborano per offrire una serie di funzioni di connettività. Queste includono la possibilità di monitorare la posizione del tuo veicolo tramite il telefono e la ricezione di avvisi sullo stato del veicolo, per aiutarti a gestire al meglio la manutenzione. Sistemi come la Segnalazione di veicolo in avvicinamento e il Monitoraggio dell’angolo cieco aiutano ad aumentare la consapevolezza della strada. Inoltre, una gamma di motori diesel da 2.0 litri Ford EcoBlue, potenti ed efficienti, è progettata per garantire robustezza e affidabilità.
Questo sistema intelligente rende più efficienti le operazioni di carico del nuovo Transit.
Per rendere le operazioni di carico e scarico più agevoli che mai, le porte posteriori possono essere bloccate a un’apertura di 270 gradi. I catarifrangenti posizionati sugli angoli interni dei portelloni riflettono la luce, avvertendo gli altri utenti della strada della presenza del veicolo. Ora anche chiudere i portelloni è diventato più semplice, grazie alle bocchette di fuoriuscita dell’aria che consentono di scaricare la pressione creatasi all’interno della zona di carico.
Un ampio gradino con protezione antiscivolo è integrato nel paraurti posteriore, facilitando l’ingresso nell’area di carico e agevolando le operazioni di carico manuali.
Via Sarzanese Nord 6648 Piano di Mommio, Massarosa (LU)
Vendita
Orario
Lun-Ven:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:30
Assistenza
Ricambi
Via Delle Ville Prima 1081- Lucca (LU)
Vendita
Orario
Lun – Ven:
09:00 – 12:30 / 15:00 – 19:00
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:00
Assistenza
Via Pecorina 95 – Sarzana (SP)
Vendita
+39 0187.62.25.55
Orario
Lun – Ven:
09:00 – 12:30 / 15:00 – 19:00
Sabato:
09:00 – 12:30 / 15:30 – 19:00
Assistenza
Orario
Lun-Ven:
08:30 – 12:00 / 14:30 – 18:000
Ricambi
0